SHANN TIBET CPD 15 S AC - электрический погрузчик 1,5 т
Электрический вилочный погрузчик
- Грузоподъёмность
- 1,5 т
- Тип АКБ
- LiFePO4
Фото 1 / 9
Электрический вилочный погрузчик
Стоимость и комплектацию назовёт менеджер.
Ключевые параметры
Опции из прайса завода. Характеристики ниже пересчитываются под выбор, сборка уйдёт в заявку, цену назовём в КП.
Паспорт под выбранную комплектацию: значения, которые меняет выбор в конфигураторе, отмечены. Нет значения в паспорте или таблицах завода - «нет данных».
Назначение модели и её особенности по данным производителя.
SHANN CPD 15 JE - электрический вилочный погрузчик серии CPD JE грузоподъёмностью 1,5 т. Машина комплектуется литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареей 80/230 / 80/350 В/А·ч производства Weide. Привод с контроллером типа АС дает плавное управление тягой и подъёмом.
Для этой модели предлагается несколько типов мачт: стандартная (ZM), 2-ступенчатая со свободным ходом (BM), 3-ступенчатая со свободным ходом (CM). Наибольшая высота подъёма - до 6 000 мм. Мачту подбираем под задачу, в том числе на уже поставленную машину.
Электропривод работает бесшумно, не выделяет выхлопных газов - пригоден для пищевых складов, фармацевтических производств, чистых зон и закрытых помещений без вентиляции.
Высота подъёма и остаточная грузоподъёмность по таблицам завода.
Мачту подбираем под задачу, в том числе на уже поставленную машину: нужную высоту и тип назовите в заявке.
| Высота подъёма, мм | Остаточная г/п, кг | Свободный ход, мм | Высота сложенной мачты, мм | Наклон, ° |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 1 500 | 575 | 1 510 | 8 / 10 |
| 2 500 | 1 500 | 825 | 1 760 | 8 / 10 |
| 2 700 | 1 500 | 925 | 1 860 | 8 / 10 |
| 3 000 | 1 500 | 1 075 | 2 010 | 8 / 10 |
| 3 300 | 1 500 | 1 225 | 2 160 | 8 / 10 |
| 3 500 | 1 500 | 1 325 | 2 260 | 8 / 10 |
| 3 700 | 1 500 | 1 425 | 2 360 | 8 / 10 |
| 4 000 | 1 500 | 1 625 | 2 560 | 8 / 10 |
| 4 250 | 1 400 | 1 750 | 2 685 | 6 / 6 |
| 4 500 | 1 400 | 1 875 | 2 810 | 6 / 6 |
| Высота подъёма, мм | Остаточная г/п, кг | Свободный ход, мм | Высота сложенной мачты, мм | Наклон, ° |
|---|---|---|---|---|
| 3 600 | 1 400 | 805 | 1 745 | 6 / 6 |
| 4 000 | 1 350 | 940 | 1 880 | 6 / 6 |
| 4 200 | 1 350 | 1 005 | 1 945 | 6 / 6 |
| 4 350 | 1 350 | 1 055 | 1 995 | 6 / 6 |
| 4 500 | 1 300 | 1 105 | 2 045 | 6 / 6 |
| 4 800 | 1 100 | 1 205 | 2 145 | 6 / 6 |
| 5 000 | 1 100 | 1 270 | 2 210 | 6 / 6 |
| 5 500 | 850 | 1 490 | 2 430 | 3 / 6 |
| 6 000 | 800 | 1 655 | 2 595 | 3 / 6 |
| Высота подъёма, мм | Остаточная г/п, кг | Свободный ход, мм | Высота сложенной мачты, мм | Наклон, ° |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 1 500 | нет данных | 1 510 | 8 / 10 |
| 2 500 | 1 500 | нет данных | 1 760 | 8 / 10 |
| 2 700 | 1 500 | нет данных | 1 860 | 8 / 10 |
| 3 000 | 1 500 | нет данных | 2 010 | 8 / 10 |
| 3 300 | 1 500 | нет данных | 2 160 | 8 / 10 |
| 3 500 | 1 500 | нет данных | 2 260 | 8 / 10 |
| 3 600 | 1 500 | нет данных | 2 310 | 8 / 10 |
| 3 700 | 1 500 | нет данных | 2 360 | 8 / 10 |
| 4 000 | 1 500 | нет данных | 2 560 | 8 / 10 |
| 4 250 | 1 400 | нет данных | 2 685 | 6 / 6 |
| 4 500 | 1 400 | нет данных | 2 810 | 6 / 6 |
| 5 000 | 1 000 | нет данных | 3 060 | 6 / 6 |
Остаточная грузоподъёмность - при центре нагрузки по паспорту модели. «Нет данных» - ячейка в таблице завода не заполнена, значение назовём в КП.
Другие машины склада под ваши задачи.
Электрический вилочный погрузчик
Электрический трёхопорный погрузчик
Электрический трёхопорный погрузчик
Электрический трёхопорный погрузчик
SHANN CPD 15 JE - электрический погрузчик 1,5 т
Артикул CPD 15 JE
Комплектация: базовая